Nordic DT Power Statistiken |
Wir erhielten 3186706 Seitenaufrufe seit March 2020![]() heute ist: 28/11/2023 bestbesuchtester Monat: März 2020 (151828 Hits) bestbesuchtester Tag: 27 März 2023 (16146 Hits) bestbesuchteste Stunde: 11:00 - 11:59 auf Mai 1, 2021 (10573 Hits) [ Zurück zu den einfachen Statistiken ] |
Jährliche Statistik |
||
Jahr | Seitenaufrufe | |
2020 | ![]() ![]() ![]() | 835803 |
2021 | ![]() ![]() ![]() | 628381 |
2022 | ![]() ![]() ![]() | 878210 |
2023 | ![]() ![]() ![]() | 844312 |
Monatliche Statistik für 2023 |
||
Monat | Seitenaufrufe | |
Januar | ![]() ![]() ![]() | 67737 |
Februar | ![]() ![]() ![]() | 72263 |
März | ![]() ![]() ![]() | 75700 |
April | ![]() ![]() ![]() | 68809 |
Mai | ![]() ![]() ![]() | 94573 |
Juni | ![]() ![]() ![]() | 88657 |
July | ![]() ![]() ![]() | 83287 |
August | ![]() ![]() ![]() | 76971 |
September | ![]() ![]() ![]() | 49194 |
Oktober | ![]() ![]() ![]() | 91533 |
November | ![]() ![]() ![]() | 75588 |
tägliche Statistik für November, 2023 |
||
Datum | Seitenaufrufe | |
1 | ![]() ![]() ![]() | 3320 (4.392%) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2427 (3.210%) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1443 (1.909%) |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2121 (2.806%) |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2503 (3.311%) |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1572 (2.079%) |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1738 (2.299%) |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4315 (5.708%) |
9 | ![]() ![]() ![]() | 633 (0.837%) |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1412 (1.868%) |
11 | ![]() ![]() ![]() | 726 (0.960%) |
12 | ![]() ![]() ![]() | 344 (0.455%) |
13 | ![]() ![]() ![]() | 462 (0.611%) |
14 | ![]() ![]() ![]() | 3231 (4.274%) |
15 | ![]() ![]() ![]() | 5320 (7.038%) |
16 | ![]() ![]() ![]() | 5916 (7.826%) |
17 | ![]() ![]() ![]() | 2166 (2.865%) |
18 | ![]() ![]() ![]() | 1443 (1.909%) |
19 | ![]() ![]() ![]() | 13788 (18.24%) |
20 | ![]() ![]() ![]() | 3920 (5.186%) |
21 | ![]() ![]() ![]() | 1236 (1.635%) |
22 | ![]() ![]() ![]() | 2378 (3.146%) |
23 | ![]() ![]() ![]() | 2366 (3.130%) |
24 | ![]() ![]() ![]() | 1085 (1.435%) |
25 | ![]() ![]() ![]() | 6834 (9.041%) |
26 | ![]() ![]() ![]() | 2026 (2.680%) |
27 | ![]() ![]() ![]() | 597 (0.789%) |
28 | ![]() ![]() ![]() | 266 (0.351%) |
stündliche Statistik für November 28, 2023 |
||
Stunde | Seitenaufrufe | |
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() | 20 (7.518%) |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() | 30 (11.27%) |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() | 32 (12.03%) |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() | 19 (7.142%) |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() | 23 (8.646%) |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 3 (1.127%) |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() | 8 (3.007%) |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() | 24 (9.022%) |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() | 14 (5.263%) |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() | 19 (7.142%) |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() | 6 (2.255%) |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() | 18 (6.766%) |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() | 34 (12.78%) |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() | 16 (6.015%) |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |