Nordic DT Power Statistiken |
Wir erhielten 2721236 Seitenaufrufe seit March 2020![]() heute ist: 31/05/2023 bestbesuchtester Monat: März 2020 (151828 Hits) bestbesuchtester Tag: 27 März 2023 (16146 Hits) bestbesuchteste Stunde: 11:00 - 11:59 auf Mai 1, 2021 (10573 Hits) [ Zurück zu den einfachen Statistiken ] |
Jährliche Statistik |
||
Jahr | Seitenaufrufe | |
2020 | ![]() ![]() ![]() | 835803 |
2021 | ![]() ![]() ![]() | 628381 |
2022 | ![]() ![]() ![]() | 878210 |
2023 | ![]() ![]() ![]() | 378842 |
Monatliche Statistik für 2023 |
||
Monat | Seitenaufrufe | |
Januar | ![]() ![]() ![]() | 67737 |
Februar | ![]() ![]() ![]() | 72263 |
März | ![]() ![]() ![]() | 75700 |
April | ![]() ![]() ![]() | 68809 |
Mai | ![]() ![]() ![]() | 94333 |
tägliche Statistik für Mai, 2023 |
||
Datum | Seitenaufrufe | |
1 | ![]() ![]() ![]() | 2966 (3.144%) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2680 (2.840%) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4662 (4.942%) |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2434 (2.580%) |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2045 (2.167%) |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1781 (1.887%) |
7 | ![]() ![]() ![]() | 2998 (3.178%) |
8 | ![]() ![]() ![]() | 2076 (2.200%) |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1985 (2.104%) |
10 | ![]() ![]() ![]() | 14742 (15.62%) |
11 | ![]() ![]() ![]() | 3248 (3.443%) |
12 | ![]() ![]() ![]() | 5205 (5.517%) |
13 | ![]() ![]() ![]() | 6382 (6.765%) |
14 | ![]() ![]() ![]() | 5611 (5.948%) |
15 | ![]() ![]() ![]() | 1463 (1.550%) |
16 | ![]() ![]() ![]() | 2058 (2.181%) |
17 | ![]() ![]() ![]() | 3169 (3.359%) |
18 | ![]() ![]() ![]() | 3347 (3.548%) |
19 | ![]() ![]() ![]() | 1510 (1.600%) |
20 | ![]() ![]() ![]() | 3522 (3.733%) |
21 | ![]() ![]() ![]() | 1264 (1.339%) |
22 | ![]() ![]() ![]() | 1365 (1.447%) |
23 | ![]() ![]() ![]() | 2189 (2.320%) |
24 | ![]() ![]() ![]() | 3355 (3.556%) |
25 | ![]() ![]() ![]() | 1340 (1.420%) |
26 | ![]() ![]() ![]() | 2385 (2.528%) |
27 | ![]() ![]() ![]() | 1211 (1.283%) |
28 | ![]() ![]() ![]() | 1784 (1.891%) |
29 | ![]() ![]() ![]() | 2894 (3.067%) |
30 | ![]() ![]() ![]() | 1761 (1.866%) |
31 | ![]() ![]() ![]() | 901 (0.955%) |
stündliche Statistik für Mai 31, 2023 |
||
Stunde | Seitenaufrufe | |
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() | 35 (3.884%) |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() | 34 (3.773%) |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() | 107 (11.87%) |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() | 27 (2.996%) |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() | 58 (6.437%) |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 42 (4.661%) |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() | 52 (5.771%) |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() | 51 (5.660%) |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() | 40 (4.439%) |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() | 27 (2.996%) |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() | 23 (2.552%) |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() | 49 (5.438%) |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() | 24 (2.663%) |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() | 36 (3.995%) |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() | 61 (6.770%) |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() | 52 (5.771%) |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() | 34 (3.773%) |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() | 35 (3.884%) |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 37 (4.106%) |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() | 36 (3.995%) |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() | 41 (4.550%) |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |