
























stündliche Statistik für Januar 1, 2022 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 28 (1.290%) | |
| 01:00 - 01:59 | 30 (1.383%) | |
| 02:00 - 02:59 | 147 (6.777%) | |
| 03:00 - 03:59 | 46 (2.120%) | |
| 04:00 - 04:59 | 48 (2.213%) | |
| 05:00 - 05:59 | 35 (1.613%) | |
| 06:00 - 06:59 | 25 (1.152%) | |
| 07:00 - 07:59 | 52 (2.397%) | |
| 08:00 - 08:59 | 54 (2.489%) | |
| 09:00 - 09:59 | 335 (15.44%) | |
| 10:00 - 10:59 | 36 (1.659%) | |
| 11:00 - 11:59 | 48 (2.213%) | |
| 12:00 - 12:59 | 51 (2.351%) | |
| 13:00 - 13:59 | 37 (1.705%) | |
| 14:00 - 14:59 | 46 (2.120%) | |
| 15:00 - 15:59 | 38 (1.751%) | |
| 16:00 - 16:59 | 58 (2.674%) | |
| 17:00 - 17:59 | 63 (2.904%) | |
| 18:00 - 18:59 | 355 (16.36%) | |
| 19:00 - 19:59 | 68 (3.135%) | |
| 20:00 - 20:59 | 79 (3.642%) | |
| 21:00 - 21:59 | 342 (15.76%) | |
| 22:00 - 22:59 | 54 (2.489%) | |
| 23:00 - 23:59 | 94 (4.333%) | |
