
























stündliche Statistik für Januar 26, 2022 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 34 (2.247%) | |
| 01:00 - 01:59 | 41 (2.709%) | |
| 02:00 - 02:59 | 35 (2.313%) | |
| 03:00 - 03:59 | 25 (1.652%) | |
| 04:00 - 04:59 | 322 (21.28%) | |
| 05:00 - 05:59 | 23 (1.520%) | |
| 06:00 - 06:59 | 24 (1.586%) | |
| 07:00 - 07:59 | 42 (2.775%) | |
| 08:00 - 08:59 | 24 (1.586%) | |
| 09:00 - 09:59 | 22 (1.454%) | |
| 10:00 - 10:59 | 26 (1.718%) | |
| 11:00 - 11:59 | 25 (1.652%) | |
| 12:00 - 12:59 | 24 (1.586%) | |
| 13:00 - 13:59 | 31 (2.048%) | |
| 14:00 - 14:59 | 34 (2.247%) | |
| 15:00 - 15:59 | 61 (4.031%) | |
| 16:00 - 16:59 | 43 (2.842%) | |
| 17:00 - 17:59 | 41 (2.709%) | |
| 18:00 - 18:59 | 151 (9.980%) | |
| 19:00 - 19:59 | 281 (18.57%) | |
| 20:00 - 20:59 | 32 (2.115%) | |
| 21:00 - 21:59 | 72 (4.758%) | |
| 22:00 - 22:59 | 60 (3.965%) | |
| 23:00 - 23:59 | 40 (2.643%) | |
