
























stündliche Statistik für Januar 27, 2022 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 41 (2.260%) | |
| 01:00 - 01:59 | 24 (1.323%) | |
| 02:00 - 02:59 | 29 (1.598%) | |
| 03:00 - 03:59 | 40 (2.205%) | |
| 04:00 - 04:59 | 46 (2.535%) | |
| 05:00 - 05:59 | 51 (2.811%) | |
| 06:00 - 06:59 | 28 (1.543%) | |
| 07:00 - 07:59 | 32 (1.764%) | |
| 08:00 - 08:59 | 22 (1.212%) | |
| 09:00 - 09:59 | 27 (1.488%) | |
| 10:00 - 10:59 | 55 (3.031%) | |
| 11:00 - 11:59 | 28 (1.543%) | |
| 12:00 - 12:59 | 28 (1.543%) | |
| 13:00 - 13:59 | 162 (8.930%) | |
| 14:00 - 14:59 | 184 (10.14%) | |
| 15:00 - 15:59 | 29 (1.598%) | |
| 16:00 - 16:59 | 346 (19.07%) | |
| 17:00 - 17:59 | 71 (3.914%) | |
| 18:00 - 18:59 | 28 (1.543%) | |
| 19:00 - 19:59 | 145 (7.993%) | |
| 20:00 - 20:59 | 34 (1.874%) | |
| 21:00 - 21:59 | 21 (1.157%) | |
| 22:00 - 22:59 | 26 (1.433%) | |
| 23:00 - 23:59 | 317 (17.47%) | |
