
























stündliche Statistik für Januar 31, 2022 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 35 (1.181%) | |
| 01:00 - 01:59 | 33 (1.113%) | |
| 02:00 - 02:59 | 249 (8.403%) | |
| 03:00 - 03:59 | 48 (1.619%) | |
| 04:00 - 04:59 | 32 (1.079%) | |
| 05:00 - 05:59 | 37 (1.248%) | |
| 06:00 - 06:59 | 36 (1.214%) | |
| 07:00 - 07:59 | 30 (1.012%) | |
| 08:00 - 08:59 | 60 (2.024%) | |
| 09:00 - 09:59 | 104 (3.509%) | |
| 10:00 - 10:59 | 130 (4.387%) | |
| 11:00 - 11:59 | 247 (8.336%) | |
| 12:00 - 12:59 | 260 (8.774%) | |
| 13:00 - 13:59 | 380 (12.82%) | |
| 14:00 - 14:59 | 76 (2.564%) | |
| 15:00 - 15:59 | 26 (0.877%) | |
| 16:00 - 16:59 | 26 (0.877%) | |
| 17:00 - 17:59 | 84 (2.834%) | |
| 18:00 - 18:59 | 32 (1.079%) | |
| 19:00 - 19:59 | 175 (5.906%) | |
| 20:00 - 20:59 | 94 (3.172%) | |
| 21:00 - 21:59 | 289 (9.753%) | |
| 22:00 - 22:59 | 319 (10.76%) | |
| 23:00 - 23:59 | 161 (5.433%) | |
