
























Nordic DT Power Statistiken |
Wir erhielten 6143541 Seitenaufrufe seit March 2020![]() heute ist: 09/12/2025 bestbesuchtester Monat: September 2025 (283432 Hits) bestbesuchtester Tag: 14 September 2025 (108142 Hits) bestbesuchteste Stunde: 19:00 - 19:59 auf September 24, 2024 (14847 Hits) [ Zurück zu den einfachen Statistiken ] |
Jährliche Statistik |
||
| Jahr | Seitenaufrufe | |
| 2020 | 835803 | |
| 2021 | 628381 | |
| 2022 | 878210 | |
| 2023 | 914038 | |
| 2024 | 1077758 | |
| 2025 | 1809351 | |
Monatliche Statistik für 2025 |
||
| Monat | Seitenaufrufe | |
| Januar | 107784 | |
| Februar | 164579 | |
| März | 163347 | |
| April | 89585 | |
| Mai | 125082 | |
| Juni | 141598 | |
| July | 198436 | |
| August | 123158 | |
| September | 283432 | |
| Oktober | 132007 | |
| November | 172542 | |
| Dezember | 107801 | |
tägliche Statistik für Dezember, 2025 |
||
| Datum | Seitenaufrufe | |
| 1 | 4232 (3.925%) | |
| 2 | 3520 (3.265%) | |
| 3 | 3122 (2.896%) | |
| 4 | 2953 (2.739%) | |
| 5 | 61032 (56.61%) | |
| 6 | 20662 (19.16%) | |
| 7 | 5867 (5.442%) | |
| 8 | 4702 (4.361%) | |
| 9 | 1711 (1.587%) | |
stündliche Statistik für Dezember 09, 2025 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 116 (6.779%) | |
| 01:00 - 01:59 | 140 (8.182%) | |
| 02:00 - 02:59 | 79 (4.617%) | |
| 03:00 - 03:59 | 125 (7.305%) | |
| 04:00 - 04:59 | 242 (14.14%) | |
| 05:00 - 05:59 | 49 (2.863%) | |
| 06:00 - 06:59 | 92 (5.376%) | |
| 07:00 - 07:59 | 130 (7.597%) | |
| 08:00 - 08:59 | 113 (6.604%) | |
| 09:00 - 09:59 | 63 (3.682%) | |
| 10:00 - 10:59 | 99 (5.786%) | |
| 11:00 - 11:59 | 98 (5.727%) | |
| 12:00 - 12:59 | 100 (5.844%) | |
| 13:00 - 13:59 | 38 (2.220%) | |
| 14:00 - 14:59 | 33 (1.928%) | |
| 15:00 - 15:59 | 38 (2.220%) | |
| 16:00 - 16:59 | 54 (3.156%) | |
| 17:00 - 17:59 | 103 (6.019%) | |
| 18:00 - 18:59 | 0 (0%) | |
| 19:00 - 19:59 | 0 (0%) | |
| 20:00 - 20:59 | 0 (0%) | |
| 21:00 - 21:59 | 0 (0%) | |
| 22:00 - 22:59 | 0 (0%) | |
| 23:00 - 23:59 | 0 (0%) | |
